| Cécile & Peter Syryn-Dumont |
| 7 Rue des Gorgues |
| 13390 Auriol |
France
|
| Tel: | +33 (0)4 42 04 33 17 |
| Fax: | +33 (0)8 25 24 51 29 |
| Portable: | +33 (0)6 22 45 12 42 |
| Email: |
|
|
|
|
|
|
| September 2010 |
|---|
| | S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | 01 | 02 | 03 |
|---|
| | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|
|
| October 2010 |
|---|
| | S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | | | 01 |
|---|
| | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---|
| | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| | 30 | 31 | | | | | |
|---|
|
| November 2010 |
|---|
| | S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|
| | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
|
| December 2010 |
|---|
| | S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | 01 | 02 | 03 |
|---|
| | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
|
| January 2011 |
|---|
| | S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|
| | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
|
| February 2011 |
|---|
| | S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|
| | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|---|
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| | 26 | 27 | 28 | | | | |
|---|
|
| March 2011 |
|---|
| | S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|
| | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|---|
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
|
| April 2011 |
|---|
| | S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | | | 01 |
|---|
| | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---|
| | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| | 30 | | | | | | |
|---|
|
| May 2011 |
|---|
| | S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|
| | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
|
| June 2011 |
|---|
| | S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | 01 | 02 | 03 |
|---|
| | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|
|
| July 2011 |
|---|
| | S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | | | | | 01 |
|---|
| | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---|
| | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| | 30 | 31 | | | | | |
|---|
|
| August 2011 |
|---|
| | S | S | M | T | W | T | F |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|
| | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
|
|
| Price Per Week |
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires - €420 |
|
Cleaning at end of stay on Request, €20
Reservation from Saturday 04:00 PM to next Saturday 10:00 AM |
|
|
|
|
|